ক্রমিক |
প্রশিক্ষণের নাম |
ইনস্টিটিউশন |
ব্যাপ্তি |
সময়কাল |
প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা |
প্রশিক্ষণার্থীদের নাম |
১৯ | পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হিসাব বিভাগ কর্তৃক “বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা” সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। | মাল্টিপারপাস ভবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০৪ দিন | নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ২০২৩ | ৮০ জন | দেখুন |
১৮ | “বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)” অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার,সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ব্যবস্থা এবং ই-গর্ভনেন্স সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ। |
মাল্টিপারপাস ভবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০৩ দিন | সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | ৪০ জন | দেখুন |
১৭ | Personal Ledger (PL) Account সৃজন ও সরকারি সাহায্য মঞ্জুরির অর্থ উক্ত হিসাবে জমাকরণ এবং ইলেট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ এবং আইবাস++ স্কিম এর উপর প্রশিক্ষণ। | মাল্টিপারপাস ভবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০২ দিন | আগস্ট, ২০২৩ | ৬০ জন | দেখুন |
১৬ | “বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)” অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার,সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ব্যবস্থা এবং ই-গর্ভনেন্স সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)। |
মাল্টিপারপাস ভবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০২ দিন | জুন, ২০২৩ | ৪০ জন | দেখুন |
১৫ | “বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)” অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার,সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ব্যবস্থা এবং ই-গর্ভনেন্স সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)। |
মাল্টিপারপাস ভবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০২ দিন | জুন, ২০২৩ | ৪০ জন | দেখুন |
১৪ | ডি-নথি সিস্টেমের নতুন ইন্টারফেস ও সুবিধাদি সম্পর্কে ইন হাউজ প্রশিক্ষণ। | মাল্টিপারপাস ভবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০৬ দিন | মে-জুন, ২০২৩ | ১৪৩ জন | দেখুন |
১৩ | ইন হাউজ প্রশিক্ষণ (ট্রাফিক অপারেশন ও ম্যানেজমেন্ট) | মাল্টিপারপাস ভবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০৮ দিন | জানুয়ারি, ২০২৩ | ২৮ জন | দেখুন |
১২ | ইন হাউজ প্রশিক্ষণ | মাল্টিপারপাস ভবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০৩ দিন | জানুয়ারি, ২০২৩ | ৪০ জন | দেখুন |
১১ | পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার | ৪২ দিন | নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২ | ২৫ জন | দেখুন |
১০ | ইন হাউজ প্রশিক্ষণ | মাল্টিপারপাস ভবনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০৩ দিন | সেপ্টেম্বর, ২০২২ | ৪০ জন | দেখুন |
৯ | ইন হাউজ প্রশিক্ষন (৩য় ব্যাচ) | পাবকের সভাকক্ষ | ০৩ দিন | জুন, ২০২২ | ৪০ জন | দেখুন |
৮ | ইন হাউজ প্রশিক্ষন (২য় ব্যাচ) | পাবকের সভাকক্ষ | ০৩ দিন | মে, ২০২২ | ৪০ জন | দেখুন |
৭ | ইন হাউজ প্রশিক্ষন (১ম ব্যাচ) | পাবকের সভাকক্ষ | ০৩ দিন | মে, ২০২২ | ৪০ জন | দেখুন |
৬ | ই-নথি সিস্টেমে নোট নিষ্পত্তির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ । | পাবকের সভাকক্ষ | ০১ দিন | ফেব্রুয়ারি, ২০২২ | ৫২ জন | দেখুন |
৫ | পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৩য় বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া | ২১ দিন | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১ | ৩১ জন | দেখুন |
৪ | পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২য় বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া | ২১ দিন | আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০২১ | ৩২ জন | দেখুন |
৩ | পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ১ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া | ২১ দিন | জুন ২০২১ | ৩২ জন | দেখুন |
২ |
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য ২য় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স |
বিপিএটিসি, সাভার |
২১ দিন |
মার্চ—এপ্রিল ২০২১ |
১৮ জন |
|
১ |
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য ১ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স |
বিপিএটিসি, সাভার |
২১ দিন |
ফেব্রুয়ারি—মার্চ ২০২১ |
১৫ জন |