ক্রঃ |
শিরোনাম |
অর্থবছর |
সময়সীমা |
ডাউনলোড |
১৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২৪-২০২৫ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই—সেপ্টেম্বর) | শুদ্ধাচার-২০২৪-২৫-১ম |
১৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা | ২০২৪-২০২৫ | বার্ষিক | দেখুন |
২০২৩-২০২৪ | ||||
১৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২৩-২০২৪ | বার্ষিক | দেখুন |
১৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২৩-২০২৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল—জুন) | শুদ্ধাচার-২০২৩-২৪-৪র্থ |
১২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২৩-২০২৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি—মার্চ) | শুদ্ধাচার-২০২৩-২৪-৩য় |
১১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২৩-২০২৪ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর—ডিসেম্বর) | শুদ্ধাচার-২০২৩-২৪-২য় |
১০ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২৩-২০২৪ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই—সেপ্টেম্বর) | শুদ্ধাচার-২০২৩-২৪-১ম |
৯ | পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী | ২০২৩-২০২৪ | ১৬ আগস্ট ২০২৩ | সভার কার্যবিবরণী |
২০২২-২০২৩ | ||||
৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল—জুন) | শুদ্ধাচার-২০২২-২৩-৪র্থ |
৭ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন ও কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে পায়রা বন্দরের গৃহীত কার্যক্রমের সংযুক্তি-১ | ২০২২-২০২৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি—মার্চ) | শুদ্ধাচার-২০২২-২৩-৩য় |
৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর—ডিসেম্বর) | শুদ্ধাচার-২০২২-২৩-২য় |
৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই—সেপ্টেম্বর) | শুদ্ধাচার-২০২২-২৩-১ম |
২০২১-২০২২ | ||||
৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২০২২ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল—জুন) | শুদ্ধাচার-২০২১-২২-৪র্থ |
৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২২ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি—মার্চ) | শুদ্ধাচার-২০২১-২২-৩য় |
২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২২ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর—ডিসেম্বর) | শুদ্ধাচার-২০২১-২২-২য় |
১ |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন |
২০২১-২২ |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই—সেপ্টেম্বর) |