কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ০৬:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | স্থাপনার নাম | সংখ্যা | সক্ষমতা /ধারণক্ষমতা | ছবি |
| ১ | জেটি, -ইয়ার্ড - এবং -সার্ভিস-জেটি | ১ টি | জেটি: ৬০ মিটার × ৬৫০ মিটার — একসাথে ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৩টি জাহাজ ভেড়ানো যাবে, ইয়ার্ড: মোট এলাকা = ৬৫০ মিটার × ৫০০ মিটার = ৩২৫,০০০ বর্গমিটার, সার্ভিস জেটি: ১০০ মিটার × ২৪ মিটার, | |
| ২ | গাড়ি পার্কিং শেড | ১ টি | ৭৩২৭৫ বর্গ মিটার | |
| ৩ | টার্মিনাল-বিল্ডিং | ১ টি | ৫ম তলা | |
| ৪ | বৈদ্যুতিক-সাবস্টেশন | ১ টি | ১৬৫০০ (MVA) | |
| ৫ | অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র | ১ টি | ----- | |
| ৬ | জ্বালানি স্টেশন-১ | ১ টি | ৩০০০০ লিটার | |
| ৭ | কন্টেইনার-মালবাহী-স্টেশন(CFS) | ১ টি | ১০০০০০ বর্গফুট | |
| ৮ | পানি শোধনাগার | ১ টি | আর.ও = ১২৫ মি³/ঘণ্টা, | |
| ৯ | ওভারহেড-ওয়াটার-ট্যাঙ্ক | ১ টি | ১০০০০০ লিটার | |
| ১০ | ড্রাইভার-ও-লেবার-শেড | ১ টি | ৩৫০০ স্কোয়ার ফিট | |
| ১১ | চিকিৎসা কেন্দ্র |
| ১৪০০০ বর্গফুট | |
| ১২ | সাবস্টেশন ভবন | ১ টি | ১৬৫০০ বর্গফুট | |
| ১৩ | মেকানিক্যাল-ওয়ার্কশপ-ভবন | ১ টি | ১৭৫০০ বর্গফুট | |
| ১৪ | মসজিদ | ১ টি | ৮৫০০ স্কোয়ার ফিট |