ক্রঃ |
শিরোনাম |
বছর |
ডাউনলোড |
১৫ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (১ম ত্রৈমাসিক) | ২০২৪-২০২৫ | দেখুন |
১৪ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ২০২৪-২০২৫ | দেখুন |
২০২৩-২০২৪ | |||
১৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (৪র্থ ত্রৈমাসিক) | ২০২৩-২০২৪ | দেখুন |
১২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (৩য় ত্রৈমাসিক) | ২০২৩-২০২৪ | দেখুন |
১১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২য় ত্রৈমাসিক) | ২০২৩-২০২৪ | দেখুন |
১০ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (১ম ত্রৈমাসিক) | ২০২৩-২০২৪ | দেখুন |
৯ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ২০২৩-২০২৪ | দেখুন |
২০২২-২০২৩ | |||
৮ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (৪র্থ ত্রৈমাসিক) | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
৭ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (৩য় ত্রৈমাসিক) | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
৬ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
৫ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (১ম ত্রৈমাসিক) | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
৪ | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
২০২১-২০২২ | |||
৩ |
বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা |
২০২১-২০২২ |
|
২০২০-২০২১ | |||
২ | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ২০২০-২০২১ | দেখুন |
২০১৯-২০২০ | |||
১ | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ২০১৯-২০২০ | দেখুন |