ক্র.নং |
শিরোনাম |
মাস/বছর |
ডাউনলোড |
৫৪ | মাসিক প্রতিবেদন | অক্টোবর, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৫৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই—সেপ্টেম্বর)-২০২৪ | প্রতিবেদন |
৫২ | মাসিক প্রতিবেদন | সেপ্টেম্বর, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৫১ | মাসিক প্রতিবেদন | আগষ্ট, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৫০ | মাসিক প্রতিবেদন | জুলাই, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৪৯ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা | ২০২৪-২৫ | দেখুন |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ | |||
৪৮ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০২৩-২০২৪ | দেখুন |
৪৭ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল—জুন)-২০২৪ | প্রতিবেদন |
৪৬ | মাসিক প্রতিবেদন | জুন, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৪৫ | মাসিক প্রতিবেদন | মে, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৪৪ | মাসিক প্রতিবেদন | এপ্রিল, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৪৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি—মার্চ)-২০২৪ | প্রতিবেদন |
৪২ | মাসিক প্রতিবেদন | মার্চ, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৪১ | মাসিক প্রতিবেদন | ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৪০ | মাসিক প্রতিবেদন | জানুয়ারি, ২০২৪ | প্রতিবেদন |
৩৯ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর—ডিসেম্বর)-২০২৩ | প্রতিবেদন |
৩৮ | মাসিক প্রতিবেদন | ডিসেম্বর, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
৩৭ | অভিযোগ দাখিল পদ্ধতি | -- | দেখুন |
৩৬ | মাসিক প্রতিবেদন | নভেম্বর, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
৩৫ | মাসিক প্রতিবেদন | অক্টোবর, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
৩৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই—সেপ্টেম্বর)-২০২৩ | প্রতিবেদন |
৩৩ | মাসিক প্রতিবেদন | সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
৩২ | মাসিক প্রতিবেদন | আগষ্ট, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
৩১ | মাসিক প্রতিবেদন | জুলাই, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | |||
৩০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
২৯ | মাসিক প্রতিবেদন | জুন, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
২৮ | মাসিক প্রতিবেদন | মে, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
২৭ | মাসিক প্রতিবেদন | এপ্রিল, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
২৬ | মাসিক প্রতিবেদন | মার্চ, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
২৫ | মাসিক প্রতিবেদন | ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
২৪ | মাসিক প্রতিবেদন | জানুয়ারি, ২০২৩ | প্রতিবেদন |
২৩ | মাসিক প্রতিবেদন | ডিসেম্বর, ২০২২ | প্রতিবেদন |
২২ | মাসিক প্রতিবেদন | নভেম্বর-২০২২ | প্রতিবেদন |
২১ | মাসিক প্রতিবেদন | অক্টোবর-২০২২ | প্রতিবেদন |
২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই—সেপ্টেম্বর)-২০২২ | প্রতিবেদন |
১৯ | মাসিক প্রতিবেদন | সেপ্টেম্বর-২০২২ | প্রতিবেদন |
১৮ | মাসিক প্রতিবেদন | আগষ্ট-২০২২ | প্রতিবেদন |
১৭ | মাসিক প্রতিবেদন | জুলাই-২০২২ | প্রতিবেদন |
১৬ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ | |||
১৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০২১-২০২২ | দেখুন |
১৪ | মাসিক প্রতিবেদন | জুন, ২০২২ | প্রতিবেদন |
১৩ | মাসিক প্রতিবেদন | মে, ২০২২ | প্রতিবেদন |
১২ | মাসিক প্রতিবেদন | এপ্রিল, ২০২২ | প্রতিবেদন |
১১ | মাসিক প্রতিবেদন | মার্চ, ২০২২ | প্রতিবেদন |
১০ | মাসিক প্রতিবেদন | ফেব্রুয়ারি, ২০২২ | প্রতিবেদন |
৯ | মাসিক প্রতিবেদন | জানুয়ারি, ২০২২ | প্রতিবেদন |
৮ | মাসিক প্রতিবেদন | ডিসেম্বর, ২০২১ | প্রতিবেদন |
৭ | মাসিক প্রতিবেদন | নভেম্বর, ২০২১ | প্রতিবেদন |
৬ | মাসিক প্রতিবেদন | অক্টোবর, ২০২১ | প্রতিবেদন |
৫ | মাসিক প্রতিবেদন | সেপ্টেম্বর, ২০২১ | প্রতিবেদন |
৪ |
মাসিক প্রতিবেদন |
আগস্ট, ২০২১ |
|
৩ | মাসিক প্রতিবেদন | জুলাই, ২০২১ | প্রতিবেদন |
২ | মাসিক প্রতিবেদন | জুন, ২০২১ | প্রতিবেদন |
১ | মাসিক প্রতিবেদন | মে, ২০২১ | প্রতিবেদন |